注冊(cè)估價(jià)師人數(shù)不限
10000~15000本科|6年|30歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房產(chǎn)估價(jià)師人數(shù)不限
12000~20000本科|11年|30歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估師人數(shù)不限
10000~15000大專|無經(jīng)驗(yàn)|24歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布策劃專員人數(shù)不限
6000~10000本科|1年|22歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房產(chǎn)策劃經(jīng)理人數(shù)不限
8000~12000大專|3年|25歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房產(chǎn)文案策劃人數(shù)不限
12000~20000本科|3年|24歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房產(chǎn)策劃人數(shù)不限
6000~10000本科|2年|22歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房產(chǎn)開發(fā)人數(shù)不限
5000~10000大專|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布策劃助理人數(shù)不限
4000~6000本科|1年|22歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)策劃助理人數(shù)不限
4000~6000本科|1年|22歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)策劃專員人數(shù)不限
4000~8000大專|1年|22歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布項(xiàng)目策劃專員人數(shù)不限
8000~12000本科|3年|25歲-35歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)策劃主管人數(shù)不限
5000~8000本科|2年|24歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布項(xiàng)目策劃主管人數(shù)不限
6000~12000本科|5年|28歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)策劃經(jīng)理人數(shù)不限
8000~15000大專|2年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布文旅項(xiàng)目策劃經(jīng)理人數(shù)不限
12000~20000本科|3年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)銷售主管人數(shù)不限
8000~12000大專|3年|26歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)銷售經(jīng)理人數(shù)不限
10000~18000大專|3年|26歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房產(chǎn)店長(zhǎng)人數(shù)不限
8000~12000高中|3年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)中介人數(shù)不限
4000~8000中專|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布交易助理人數(shù)不限
4000~8000本科|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)資產(chǎn)管理經(jīng)理人數(shù)不限
12000~20000大專|5年|30歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)投資分析人數(shù)不限
15000~25000本科|3年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布投標(biāo)主管人數(shù)不限
6000~10000大專|2年|24歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)項(xiàng)目總監(jiān)人數(shù)不限
20000~30000大專|5年|28歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理人數(shù)不限
10000~20000大專|5年|28歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布空調(diào)工程預(yù)算員人數(shù)不限
4000~8000大專|1年|22歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布裝飾工程預(yù)算員人數(shù)不限
10000~15000大專|2年|22歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布工程預(yù)算員人數(shù)不限
10000~15000大專|2年|22歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布報(bào)建專員人數(shù)不限
10000~15000大專|3年|24歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布工程報(bào)建專員人數(shù)不限
8000~15000大專|3年|24歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布報(bào)批報(bào)建專員人數(shù)不限
5000~8000大專|2年|22歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布機(jī)電工程師人數(shù)不限
8000~15000大專|3年|28歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布水暖電施工主管人數(shù)不限
8000~15000大專|2年|28歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布水電工程師人數(shù)不限
8000~15000大專|3年|28歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布市政配套工程師人數(shù)不限
8000~13000大專|2年|25歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布土建工程師人數(shù)不限
10000~15000本科|5年|28歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布建筑設(shè)計(jì)工程師人數(shù)不限
10000~15000本科|5年|25歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布項(xiàng)目總工程師人數(shù)不限
10000~18000本科|5年|35歲-55歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)項(xiàng)目管理人數(shù)不限
6000~12000本科|3年|28歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)投資拓展經(jīng)理人數(shù)不限
20000~35000本科|5年|28歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人數(shù)不限
25000~50000本科|11年|38歲-50歲|全職 2024-03-23 發(fā)布房地產(chǎn)開發(fā)報(bào)建人數(shù)不限
8000~15000大專|2年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)安防主管人數(shù)不限
4000~8000中專|5年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布商場(chǎng)安防主管人數(shù)不限
4000~8000中專|3年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布裝維主管人數(shù)不限
6000~8000中專|3年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布安防主管人數(shù)不限
6000~8000中專|3年|26歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布環(huán)境部副經(jīng)理人數(shù)不限
8000~15000大專|3年|30歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布公共區(qū)域經(jīng)理人數(shù)不限
8000~10000大專|2年|26歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布清潔綠化專員人數(shù)不限
4000~8000大專|1年|22歲-30歲|全職 2024-03-23 發(fā)布保潔經(jīng)理人數(shù)不限
4000~6000中專|2年|26歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布綠化主管人數(shù)不限
4000~8000大專|3年|26歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布綠化養(yǎng)護(hù)主管人數(shù)不限
6000~8000中專|5年|30歲-55歲|全職 2024-03-23 發(fā)布園林綠化工程師人數(shù)不限
6000~12000大專|5年|26歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布綠化工人數(shù)不限
3000~6000不限|3年|25歲-55歲|全職 2024-03-23 發(fā)布高級(jí)物業(yè)顧問人數(shù)不限
12000~20000大專|無經(jīng)驗(yàn)|20歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)顧問人數(shù)不限
10000~15000大專|無經(jīng)驗(yàn)|20歲-35歲|全職 2024-03-23 發(fā)布寫字樓物業(yè)顧問人數(shù)不限
8000~12000大專|無經(jīng)驗(yàn)|20歲-35歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)助理人數(shù)不限
4000~6000大專|2年|20歲-35歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)機(jī)電維修工人數(shù)不限
4000~8000中專|1年|20歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)維修水電工人數(shù)不限
6000~8000中專|1年|18歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)維修員人數(shù)不限
4000~6000中專|2年|20歲-50歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)經(jīng)理人數(shù)不限
8000~15000大專|3年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)招投標(biāo)主管人數(shù)不限
7000~10000大專|3年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)客服主管人數(shù)不限
7000~9000大專|1年|25歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)運(yùn)營(yíng)主管人數(shù)不限
8000~12000大專|3年|28歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)工程主管人數(shù)不限
6000~9000大專|3年|25歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)管理處主任人數(shù)不限
7000~12000大專|5年|30歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布機(jī)電前介工程師人數(shù)不限
12000~20000本科|2年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布前介工程師人數(shù)不限
8000~12000大專|3年|26歲-35歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)前介工程師人數(shù)不限
8000~10000本科|3年|22歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布監(jiān)控維護(hù)人數(shù)不限
4000~6000中專|1年|22歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布秩序維護(hù)員人數(shù)不限
4000~6000中專|1年|20歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布工程物業(yè)經(jīng)理人數(shù)不限
8000~12000大專|3年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)工程經(jīng)理人數(shù)不限
8000~12000大專|3年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)設(shè)備設(shè)施主管人數(shù)不限
10000~16000本科|6年|28歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)設(shè)施管理人員人數(shù)不限
4000~6000中專|3年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布合同管理專員人數(shù)不限
4000~8000大專|1年|22歲-38歲|全職 2024-03-23 發(fā)布停車場(chǎng)管理員人數(shù)不限
4000~6000高中|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布寫字樓運(yùn)營(yíng)服務(wù)專員人數(shù)不限
4000~6000中專|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布寫字樓運(yùn)營(yíng)主任人數(shù)不限
8000~15000大專|2年|24歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布招商主管人數(shù)不限
8000~10000大專|3年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布招商經(jīng)理人數(shù)不限
10000~15000大專|3年|25歲-45歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)招商管理員人數(shù)不限
4000~8000大專|3年|25歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)租賃人數(shù)不限
10000~15000大專|3年|25歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)銷售運(yùn)營(yíng)專員人數(shù)不限
6000~8000大專|2年|25歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布物業(yè)銷售專員人數(shù)不限
4000~6000中專|無經(jīng)驗(yàn)|18歲-40歲|全職 2024-03-23 發(fā)布任何以招聘名義向求職人員收取費(fèi)用的行為都是違法的,請(qǐng)求職人員在求職過程中勿向招聘單位交納任何費(fèi)用。
招聘信息由會(huì)員自行發(fā)布,真實(shí)性由發(fā)布人負(fù)責(zé),但若發(fā)現(xiàn)信息不實(shí),請(qǐng)您向本站檢舉,我們將立即核實(shí)處理。
電話聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在揭陽人才網(wǎng)看到此職位信息,效果會(huì)更好,避免企業(yè)覺得唐突。
如果招聘單位隱藏聯(lián)系方式,請(qǐng)注冊(cè)簡(jiǎn)歷后直接在線應(yīng)聘或在線發(fā)送簡(jiǎn)歷,系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)投送您的簡(jiǎn)歷!
年終獎(jiǎng)
加班補(bǔ)貼
每周雙休
工作餐
公積金
標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)
話費(fèi)補(bǔ)貼
交通補(bǔ)貼
公費(fèi)旅游
年假
社會(huì)保險(xiǎn)
醫(yī)療保險(xiǎn)
高薪職位
公費(fèi)培訓(xùn)
環(huán)境優(yōu)雅