共青城市2015選調(diào)教師工作經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、教育教學(xué)能力測(cè)試等程序,已于8月24日結(jié)束,現(xiàn)將確定擬選調(diào)教師人員名單及教育教學(xué)能力測(cè)試成績(jī)公告如下:
姓名 | 性別 | 所報(bào)學(xué)科 | 測(cè)試成績(jī) | 排名 |
余思琦 | 女 | 高中英語(yǔ) | 92.00 | 1 |
周歡歡 | 女 | 初中英語(yǔ) | 91.80 | 2 |
鮑清華 | 女 | 初中英語(yǔ) | 90.80 | 3 |
蔡晴 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90.60 | 4 |
查海燕 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90.40 | 5 |
鄒貴平 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90.20 | 6 |
胡怡文 | 男 | 小學(xué)音樂(lè) | 89.90 | 7 |
王再泉 | 男 | 初中語(yǔ)文 | 88.58 | 8 |
鄒華森 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.40 | 9 |
葉小文 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.40 | 9 |
謝磊 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88.00 | 11 |
陳婷 | 女 | 小學(xué)音樂(lè) | 87.70 | 12 |
張丹 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.60 | 13 |
劉丹 | 女 | 小學(xué)體育 | 87.60 | 13 |
邢現(xiàn)華 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 87.60 | 13 |
張敏 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 87.40 | 16 |
趙蓓 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 87.00 | 17 |
熊?chē)?guó)龍 | 男 | 初中體育 | 86.80 | 18 |
謝小艷 | 女 | 高中地理 | 86.60 | 19 |
胡燕燕 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86.30 | 20 |
以上人員請(qǐng)于8月26日早上8:00準(zhǔn)時(shí)空腹到達(dá)共青城市人民醫(yī)院進(jìn)行體檢,逾時(shí)不到視為自動(dòng)放棄。信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
原標(biāo)題:共青城市2015年擬選調(diào)教師人員名單公告
2015年8月25日信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)